UNSUR AIR LAUT
Unsur – unsur yang terdapat di air laut alami (Tabel 1). Beberapa unsur air laut mempunyai konsentrasi yang sangat tinggi, dan beberapa sangat rendah.
Tabel 1. Konsentrasi unsur dalam air laut alami.
Simbol | Atomic Number | Konsentrasi berat * |
Li | 3 | 174 mg / L |
Be | 4 | 270 pg / L |
B | 5 | 4,5 mg / L |
C | 6 | 30 mg / L |
N | 7 | 630 mg / l |
F | 9 | 1,3 mg / L |
Na | 11 | 10,8 g / L |
Mg | 12 | 1,29 g / L |
Al | 13 | 1,1 mg / L |
Si | 14 | 5 mg / L |
P | 15 | 99 mg / L |
S | 16 | 900 mg / L |
Cl | 17 | 19.4 g / L |
K | 19 | 398 mg / L |
Ca | 20 | 412 mg / L |
Sc | 21 | 900 pg / L |
Ti | 22 | 150 pg / L |
V | 23 | 1,8 mg / L |
Cr | 24 | 260 ng / L |
M N | 25 | 165 ng / L |
Fe | 26 | 140 ng / L |
Co | 27 | 6 ng / L |
Ni | 28 | 700 ng / L |
Cu | 29 | 380 ng / L |
Zn | 30 | 590 ng / L |
Ga | 31 | 2 ng / L |
As | 33 | 1,8 mg / L |
Se | 34 | 180 ng / L |
Br | 35 | 67 mg / L |
Rb | 37 | 120 mg / L |
Sr | 38 | 7,9 mg / L |
Y | 39 | 1,3 mg / L |
Zr | 40 | 27 ng / L |
Nb | 41 | 4,7 ng / L |
Mo | 42 | 10,5 mg / L |
Tc | 43 | tidak stabil |
Ru | 44 | <5 pg / L |
Pd | 46 | 21 pg / L |
Ag | 47 | 3,8 ng / L |
CD | 48 | 124 ng / L |
Di | 49 | 115 pg / L |
Sn | 50 | 1,4 ng / L |
Sb | 51 | 146 ng / L |
AKU M | 53 | 64 mg / L |
Cs | 55 | 290 ng / L |
Ba | 56 | 21 mg / L |
La | 57 | 5.1 ng / L |
Ce | 58 | 3,6 ng / L |
Pr | 59 | 560 pg / L |
Nd | 60 | 3,6 ng / L |
Sm | 62 | 750 pg / L |
Eu | 63 | 150 pg / L |
Gd | 64 | 1,1 ng / L |
Tb | 65 | 143 pg / L |
Dy | 66 | 975 pg / L |
Ho | 67 | 310 pg / L |
Er | 68 | 835 pg / L |
Tm | 69 | 135 pg / L |
Yb | 70 | 865 pg / L |
Lu | 71 | 157 pg / L |
W | 74 | 92 ng / L |
Re | 75 | 5,6 pg / L |
Ir | 77 | 1,9 pg / L |
Pt | 78 | 98 pg / L |
Au | 79 | 39 pg / L |
Hg | 80 | 2 ng / L |
Tl | 81 | 12 ng / L |
Pb | 82 | 36 ng / L |
Bi | 83 | 50 pg / L |
* Kolom ini menggunaka kisaran konsentrasi. 1 mg / l »1 ppm;
1 mg / L »1 ppb; 1 ng / L »1 ppt (bagian per triliun); 1 pg / L »1 ppq (part per million pangkat empty)
Komponen air laut adalah ion anorganik. Angka 3 dan 4 (bawah) menunjukkan ion primer dalam berat dan jumlah. Natrium dan klorida (dua ion dalam garam ) adalah dua ion utama dalam air laut.
Ada 19.000 ppm untuk klorida dan 10.500 ppm untuk natrium, mereka terdiri dari 54% dan 30% dari berat total ion dalam air laut.
Dua ion berikutnya yang paling umum, magnesium (pada 1280 ppm) dan sulfat (pada 2700 ppm) terdiri 3,7% dan 7,7% dari berat ion air laut. Bersama-sama, empat ion ini terdiri hampir 96% dari berat ion total.

Gambar 3. Konsentrasi ion air laut dalam berat.
Sementara fakta-fakta ini mungkin tampak tidak penting bagi aquarists, mereka memiliki implikasi yang signifikan. Sebagai contoh, salinitas air laut, apakah diukur dengan hydrometer, refraktometer atau meteran konduktivitas, didominasi oleh empat ion ini.
Penyimpangan dalam konsentrasi setiap ion , bahkan signifikan untuk sebab lain, tidak akan secara signifikan mengubah pengukuran tersebut. Misalnya, kalsiumnya 300 ppm atau 500 ppm tidak akan terlihat dalam penentuan salinitasnya.
Perbedaan tersebut hanya mewakili perubahan 0,6% dalam total berat garam ini, mengubah salinitas dari 35 ppt menjadi 34,8 ppt.
Demikian juga, apakah alkalinitasnya adalah 5 meq / L (14 DKH) atau 2 meq / L (5,6 DKH), perubahan salinitas hanya sekitar 0,5%.

Gambar 4. Konsentrasi ion air laut dalam jumlah.